| MỐC THỜI GIAN | PHƯƠNG ÁN CHUẨN ( CK 5%) >> NHẬN NHÀ Q2/2027 | PHƯƠNG ÁN 70% ( CK 0%) >> NHẬN NHÀ Q4/2026 |
| Booking | 68.000.000 VNĐ | 68.000.000 VNĐ |
| Tháng 02/2026 | 10% | 10% |
| Tháng 04/2026 | 10% | 10% ( vốn tự có) | Ngân Hàng Giải Ngân : 35% |
| Tháng 06/2026 | 05% | _ |
| Tháng 08/2026 | 10% | _ |
| Tháng 10/2026 | 05% | 05% ( Nhận Nhà) | Ngân Hàng Giải Ngân : 35% |
| Tháng 12/2026 | 10% | _ |
| Tháng 02/2027 | 05% | _ |
| Tháng 04/2027 | 40% ( Nhận Nhà) | _ |
| Nhận Sổ Hồng | 05% | 05% |
| Ký HĐMB đúng hạn | 1% |
| Thanh toán nhanh | 9% - 11% |
| Mua trong tháng 01/2026 | 2% |
| Khách hàng thân thiết | 2% |
| Mua Sỉ | 1% - 2,5% |
| Loại căn hộ | Diện tích chuẩn | Giá bán dự kiến |
| Căn 1PN (1B) | 39 – 45 m² | Từ ~2,8 tỷ VNĐ |
| Căn 1PN+1 (1B+1) | 50 – 64 m² | Từ ~3,1 tỷ VNĐ |
| Căn 2PN (2B) | 57 – 75 m² | Từ ~3,8 tỷ VNĐ |
| Căn 2PN+1 (2B+1) | 76 – 83 m² | Từ ~4,7 tỷ VNĐ |
| Căn 3PN (3B & 3BL) | 77 – 105 m² | Từ ~4,9 tỷ VNĐ |
Add:67-69 Vo Nguyen Giap, Thao Dien, Thủ Đức, HCM
Hotline: 0939.794.168
Email: ngoctrangmai@gmail.com